| S.N. | ID | Name | Gender | DOB | FNAME | EWS | Categ | DIVYANG | PERC | Urdu | Add | Add2 | Add3 | Add4 | Add5 | Matric | Myear | Board | school | Marks | FM | OM | Correct | Intermedi | Stream | Year | Board | College | Marks | FM | OM | Correct | Ave% | |
| 1 | 11975 | RUPA | Female | ekangirupa@gmail.com | 05-02-2001 | VIJAY KUMAR PRADHAN | No | BC | No | No | D/O VIJAY KUMAR PRADHAN, LAHERITOLA PANDASARAI LAHERIASARAI | DARBHANGA | DARBHANGA | 846001 | Bihar | Matric | 2016 | CBSE | ROSE PUB | CGP | 10 | 10 | 95 | Intermed | Commerc | 2018 | CBSE | ROSE PUBLIC SCHOOL LAHERIASARAI | Marks | 500 | 461 | 92.2 | 93.6 | |
| 2 | 810 | KUMARI SUMAN | Female | swetam239@gmail.com | 30-10-1999 | PRAVESH MISHRA | No | General | No | No | BAIRIYA BAIKANTHPURI M I T MUZAFFARPUR | MUZAFFARPUR | MUZAFFARPUR | 842003 | BIHAR | Matric | 2017 | C B S E D | J N V MU | CGP | 10 | 10 | 95 | Intermed | Science | 2019 | C B S E DELHI | J N V MUZAFFARPUR | Marks | 500 | 454 | 90.8 | 92.9 | |
| 3 | 12001 | MD AZMAT ALI | Male | mdazmatali543@gmail.com | 25-05-1982 | MD SARIEF | No | EBC | No | Yes | VILL+POST MOTIPUR, WARD N0-24, PS- BAHERA | BENIPUR | DARBHANGA | 847103 | BIHAR | Matric | 1985 | BSMEB P | MADRAS | Marks | 720 | 693 | 96.25 | Intermed | Other | 2008 | BSMEB PATNA | MADRASA FORQUANIA BAGHELA GHAT DHAMSAIN DARBHANGA | Marks | 900 | 783 | 87 | 91.625 | |
| 4 | 6838 | KRITIKA SINGH | Female | apriyasingh600@gmail.com | 12-07-2003 | RAM KUMAR SINGH | No | BC | No | No | VILL-KAMLABARI, PO-KAMLABARI, WARD NO-12, VIA-JAYNAGAR,DIST-MADHUBANI, PIN-847226, BIHAR | JAYNAGAR | MADHUBANI | 847226 | BIHAR | Matric | 2018 | C.B.S.E. D | ST. XAVIE | Marks | 500 | 470 | 94 | Intermed | Science | 2020 | B.S.E.B PATNA | J.K.J.PROJECT BALIKA +2 H/S KHAJEDIH MADHUBANI | Marks | 500 | 442 | 88.4 | 91.2 | |
| 5 | 579 | Vibhanshu Vaibhav | Male | mvaibhav49@gmail.com | 13-12-1998 | Prabhash Kumar Mishra | No | General | No | No | Village + Post- Rohar, Via Benipur, P.S Biraul, District Darbhanga, Bihar | Darbhanga | Darbhanga | 847103 | Bihar | Matric | 2013 | CBSE | Jesus and | CGP | 10 | 10 | 95 | Intermed | Science | 2015 | CBSE | Jesus and Mary Academy | Marks | 500 | 429 | 85.8 | 90.4 | |
| 6 | 6800 | ASHISH RANJAN KUMAR | Male | apoddar741@gmail.com | 12-09-2002 | PRAMOD KUMAR PODDAR | No | BC | No | No | VILL -PO - POHADDI BELA | GHANSHYAMPUR | DARBHANGA | 847427 | BIHAR | Matric | 2017 | C B S E D | GYAN BH | CGP | 10 | 10 | 95 | Intermed | Science | 2019 | B S E B PATNA | C M SC. COLLEGE DARBHANGA | Marks | 500 | 425 | 85 | 90 | |
| 7 | 4856 | VIKAS KUMAR | Male | vikas8873193228@gmail.com | 01-02-2002 | LAXMIKANT PRASAD | No | EBC | No | No | VILL-TIKAPATTI PO-SONKI PS-BAHADURPUR | DARBHANGA | DARBHANGA | 846009 | BIHAR | Matric | 2017 | CBSE | DON BOS | Marks | 500 | 475 | 95 | Intermed | Science | 2019 | BSEB PATNA | L C S COLLEGE DARBHANGA | Marks | 500 | 424 | 84.8 | 89.9 | |
| 8 | 11603 | KHUSHBOO JHA | Female | khushboojha259@gmail.com | 26-12-2000 | RANJIT KUMAR JHA | No | General | No | 0 | No | VILL+POST- PAGHARI , BLOCK - BIRAUL, DIST- DARBHANGA | DARBHANGA | DARBHANGA | 847203 | BIHAR | Matric | 2017 | CBSE BOA | M G SHIK | CGP | 500 | 469 | 93.1 | Intermed | Science | 2019 | BSEB BOARD PATNA | C.M.SC.COLLAGE,DARBHANGA | Marks | 500 | 432 | 86.4 | 89.75 |
| 9 | 1037 | SWETA KUMARI | Female | swetakumari1792jnv@gmail.com | 05-07-1997 | BAIDYANATH JHA | Yes | General | No | No | VILL BRAHMAPURA PO BRAHMAPURA BLOCK BENIPATTI | MADHUBANI | MADHUBANI | 847223 | BIHAR | Matric | 2013 | CBSE | JAWAHA | CGP | 10 | 10 | 95 | Intermed | Science | 2015 | CBSE | JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA RANTI MADHUBANI | Marks | 500 | 422 | 84.4 | 89.7 | |
| 10 | 5155 | MIHIR KUMAR JHA | Male | mihirkumarjha.2002@gmail.com | 15-03-2002 | ADITYA NATH JHA | No | General | No | No | S/O - ADITYA NATH JHA , VILLAGE + POST - KANHAI, VIA - BIRAUL , PS - GHANSHYAMPUR | DARBHANGA | DARBHANGA | 847203 | BIHAR | Matric | 2017 | CENTRAL | GYAN BH | CGP | 10 | 9.8 | 93.1 | Intermed | Science | 2020 | CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION | MAHATMA GANDHI SHIKSHAN SANSTHAN, WAJITPUR, BAHADURPUR, DARBH | Marks | 500 | 428 | 85.6 | 89.35 | |
| 11 | 6620 | Gaurav Sharma | Male | gauravsharma886301@gmail.com | 07-08-2002 | Rajendra Sharma | Yes | General | No | No | Vill.-ajan,post-phag, p.s.-goh ,dist.-aurangabad | Aurangabad | Aurangabad | 824203 | Bihar | Matric | 2017 | Central b | Pragya bh | CGP | 500 | 475 | 95 | Intermed | Science | 2019 | Bihar school examination board | Ramgovind Sharma memorial sr. Sec. School gaya | Marks | 500 | 410 | 82 | 88.5 | |
| 12 | 11485 | Mausam | Female | mausm2k@gmail.com | 17-01-2000 | Raj Kumar Das | Yes | General | No | No | Shram Bharti
Khadi Bhandar Stadium Road |
Madhubani | Madhubani | 847211 | Bihar | Matric | 2015 | CBSE | INDIAN P | CGP | 10 | 9.8 | 93.1 | Intermed | Commerc | 2017 | CBSE | INDIAN PUBLIC SCHOOL | Marks | 500 | 419 | 83.8 | 88.45 | |
| 13 | 10420 | ZIKRA SURAIYA | Female | suraiyazikra@gmail.com | 11-10-1999 | MD ASRARUL HAQUE | No | General | No | No | VILL-BHERWA PO-BHERWA WARD NO 01 VIA KAMTAUL | MADHUBANI | MADHUBANI | 847304 | BIHAR | Matric | 2015 | STATE BO | J M MATR | Marks | 500 | 445 | 89 | Intermed | Science | 2017 | STATE BOARD OF SCHOOL EXAMINATIONS TAMILNADU | ST ALOYSIUS A I HR SEC SCHOOL CHOOLAI CHENNAI | Marks | 1200 | 1042 | 86.83333 | 87.91667 | |
| 14 | 1762 | PRIYANKA SINGH | Female | priyankasingh1super@gmail.com | 31-03-2002 | ARVIND SINGH | No | General | No | No | MOH-NEW GANGASAGAR DARBHANGA PO- LALBAGH PS-LAHERIASARAI | DARBHANGA | DARBHANGA | 846004 | BIHAR | Matric | 2017 | CBSE | GYAN BH | CGP | 10 | 10 | 95 | Intermed | Commerc | 2019 | BSEB PATNA | C M COLLEGE DARBHANGA | Marks | 500 | 402 | 80.4 | 87.7 | |
| 15 | 29 | SHRUTI KUMARI | Female | jeerandhir@gmail.com | 31-07-2002 | SANJAY KUMAR JHA | Yes | General | No | No | D/O SANJAY JHA LAXMISAGAR , ROAD NO-7 , NEAR RAJU KIRANA STORE | DARBHANGA | DARBHANGA | 846009 | BIHAR | Matric | 2017 | CBSE | GYAN BH | CGP | 10 | 10 | 95 | Intermed | Science | 2019 | CBSE | KENDRIYA VIDYALAYA AFS DARBHANGA | Marks | 500 | 401 | 80.2 | 87.6 | |
| 16 | 87 | Neha priya | Female | nehapriya24062001@gmail.com | 24-06-2001 | Govind Thakur | No | General | No | No | Majhaura, bahera ,darbhanga | Benipur | Darbhanga | 847201 | Bihar | Matric | 2016 | Cbse | Rose pub | CGP | 10 | 10 | 95 | Intermed | Science | 2018 | Cbse | Rose public school,darbhanga | Marks | 500 | 400 | 80 | 87.5 | |
| 17 | 6213 | KHALIDA NAAZ | Female | khursheedsana0@gmail.com | 14-09-2000 | MD KHURSHEED ALAM | No | BC | No | Yes | MOH-URDU BAZAR NEEM CHOWK PO-LALBAGH PS-LAHERIASARAI DIST-DARBHANGA | DARBHANGA | DARBHANGA | 846004 | BIHAR | Matric | 2017 | CBSE | ANGEL HI | CGP | 10 | 9.2 | 87.4 | Intermed | Commerc | 2019 | BSEB PATNA | C.M. COLLEGE DARBHANGA | Marks | 500 | 438 | 87.6 | 87.5 | |
| 18 | 3651 | ANEES SAIYADA | Female | aneessaiyada@gmail.com | 20-06-2000 | SYED AZADAR HUSSAIN | No | General | No | Yes | VILL-CHANDANPATTI, PO-CHANDANPATTI, PS-ASHOK PAPER MILL | DARBHANGA | DARBHANGA | 846002 | BIHAR | Matric | 2016 | CBSE NE | KAMRAN | CGP | 10 | 9.4 | 89.3 | Intermed | Arts | 2018 | JAMIA MILLIA ISLAMIA | JAMIA MILLIA ISLAMIA | Marks | 500 | 426 | 85.2 | 87.25 | |
| 19 | 5106 | Mansi priya | Female | Priyamansi2001@gmail.com | 01-11-2001 | ANMOL KUMAR JHA | No | General | No | No | Village - Paktola, Rarhi. Ward -16 | Darbhanga | Darbhanga | 847302 | Bihar | Matric | 2017 | CBSE | D.A.V PU | CGP | 500 | 455 | 91 | Intermed | Science | 2019 | BSEB | M.L.S.M COLLEGE , DARBHANGA | Marks | 500 | 417 | 83.4 | 87.2 | |
| 20 | 775 | PRIYANKA KUMARI | Female | priyankadbg742002@gmail.com | 07-04-2002 | YADUVANSH JHA | No | General | No | No | AT-BHAWANIPUR PO-BHAWANIPUR PS-BIRAUL |
DARBHANGA | DARBHANGA | 847103 | BIHAR | Matric | 2017 | BSEB PAT | JANTA HI | Marks | 500 | 443 | 88.6 | Intermed | Science | 2019 | BSEB PATNA | C.M.SC.COLLEGE DARBHANGA | Marks | 500 | 427 | 85.4 | 87 | |
| 21 | 4769 | ROHIT KUMAR | Male | rk059574@gmail.com | 11-08-1999 | MOHAN SHARMA | No | EBC | No | No | NEAR UTTAR BIHAR GRAMIN BANK , SH 50 , BISHANPUR , | DARBHANGA | DARBHANGA | 846003 | BIHAR | Matric | 2014 | CBSE | MAHATM | CGP | 500 | 475 | 95 | Intermed | Science | 2016 | CBSE | SSVM DHURWA RANCHI | Marks | 500 | 395 | 79 | 87 | |
| 22 | 662 | HARSH KUMAR | Male | hk9931662276@gmail.com | 14-07-2002 | RAM CHANDRA MISHRA | Yes | General | No | No | VILLAGE -GOPALPUR POST- PINDARUCH BLOCK-KEOTI PS-KAMTAUL | DARBHANGA | DARBHANGA | 847306 | BIHAR | Matric | 2017 | CBSE | G S S SHU | CGP | 10 | 9 | 85.5 | Intermed | Commerc | 2019 | BSEB PATNA | C.M COLLEGE DARBHANGA | Marks | 500 | 439 | 87.8 | 86.65 | |
| 23 | 1726 | RAHUL KUMAR | Male | rahulkumar58569@gmail.com | 19-03-2001 | UMESH KUMAR | No | BC | No | No | VILL-SHIVPUR
PO-BAIRAMPUR PS-BIRAUL DIST-DARBHANGA |
darbhanga | DARBHANGA | 848209 | Bihar | Matric | 2016 | CBSE | M G SHIK | Marks | 500 | 475 | 95 | Intermed | Science | 2019 | BSEB PATNA | S D N COLLEGE DEOKULIDHAM BIRAUL DARBHANGA | Marks | 500 | 388 | 77.6 | 86.3 | |
| 24 | 7902 | APARAJITA KUMARI | Female | rameshjha812@gmail.com | 25-04-1999 | gangesh kumar jha | No | General | No | No | WARD NO 14, JANKI NAGAR, NORTH OF NAKA NO 8, CHUNABHATI LAXMISAGAR, PADRI | DARBHANGA | DARBHANGA | 846009 | BIHAR | Matric | 2015 | CBSE BOA | HOLY CR | CGP | 10 | 10 | 95 | Intermed | Science | 2017 | CBSE BOARD | WOODBINE MODERN SCHOOL | Marks | 500 | 386 | 77.2 | 86.1 | |
| 25 | 5888 | NADIYA ANJUM | Female | shaquibanjum283@gmail.com | 22-01-2002 | MD SADRUL HODA | No | General | No | Yes | BAKERGANJ LAHERIASARAI DARBHANGA | DARBHANGA | DARBHANGA | 846001 | BIHAR | Matric | 2017 | CBSE NE | ROSE PUB | CGP | 10 | 9.8 | 93.1 | Intermed | Science | 2019 | BSEB PATNA | CM SCIENCE COLLEGE DARBHANGA | Marks | 500 | 393 | 78.6 | 85.85 | |
| 26 | 5702 | VIPUL KUMAR | Male | 0yadavvipul321@gmail.com | 04-02-2000 | RAM UDAGAR YADAV | No | BC | No | No | VILL-KHURSAHA, PO-LAUKAHI DHANCHHIHA, PS-ANDHRAMATH, DIST-MADHUBANI, PIN-847452 | MADHUBANI | MADHUBANI | 847452 | BIHAR | Matric | 2016 | CBSE | MAHATM | CGP | 10 | 9.8 | 93.1 | Intermed | Science | 2019 | BSEB PATNA | M.M.T.M. COLLEGE, DARBHANGA | Marks | 500 | 392 | 78.4 | 85.75 | |
| 27 | 1132 | Asad Saifullah | Male | saifasad879@gmail.com | 20-06-2002 | Md Mehdi Husain | No | EBC | No | No | BHAUWARA CHAMANTOLI WARD NO 23 MADHUBANI BIHAR 847212 | Madhubani | Madhubani | 847212 | Bihar | Matric | 2017 | BSEB | Indian Pu | CGP | 500 | 456 | 91.2 | Intermed | Science | 2019 | BSEB | R.K.College Madhubani | Marks | 500 | 401 | 80.2 | 85.7 | |
| 28 | 953 | AFRA NAUSHAD | Female | gulabahmad904@gmail.com | 20-08-2002 | NAUSHAD AHMAD | No | EBC | No | Yes | AT-ALAFGANJ SHIVDHARA PO-LALBAGH PS-LNMU CAMPUS | DARBHANGA | DARBHANGA | 846004 | BIHAR | Matric | 2017 | CBSE NE | M G SHIK | Marks | 500 | 446 | 89.2 | Intermed | Commerc | 2019 | BSEB PATNA | MILLAT CLLEGE LAHERIASARAI DARBHANGA | Marks | 500 | 410 | 82 | 85.6 | |
| 29 | 10116 | SACHIN KUMAR | Male | sachinkr293@gmail.com | 15-02-1998 | SANJAY KUMAR BHAGAT | No | EBC | No | VILL-MOHNA PO-TEHWARA PS-KATRA | MUZAFFARPUR | MUZAFFARPUR | 843321 | BIHAR | Matric | 2013 | ICSE | MADONN | Marks | 600 | 491 | 81.83333 | Intermed | Science | 2015 | CBSE | JESUS & MARY ACADEMY | Marks | 500 | 446 | 89.2 | 85.51667 | ||
| 30 | 1334 | JYOTI KUMARI | Female | jyotisahjnv16@gmail.com | 12-06-2003 | DURGA PRASAD SAH | No | EBC | No | No | D/O DURGA PRASAD SAH, SARFUDDIN, KALI ASTHAN, SHIVAJI NAGAR, POST-LALBAGH | DARBHANGA | DARBHANGA | 846004 | Bihar | Matric | 2018 | CENTRAL | JAWAHA | Marks | 600 | 488 | 81.33333 | Intermed | Science | 2020 | CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION | JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA PACHARHI DARBHANGA BIHAR | Marks | 600 | 538 | 89.66667 | 85.5 | |
| 31 | 176 | Nooreen Fatma | Female | nooreenf777@gmail.com | 22-08-2002 | MD Waseem | No | General | No | Yes | Distt-Darbhanga,Vill-Ekmighat,P.S-Bahadurpur,P.O-Laheriasarai | Darbhanga | Darbhanga | 846001 | Bihar | Matric | 2017 | CBSE | SANSKAR | CGP | 10 | 10 | 95 | Intermed | Science | 2019 | BSEB | JANTA COLLEGE LAUKAHA, MADHUBANI | Marks | 500 | 379 | 75.8 | 85.4 | |
| 32 | 7900 | RISHI KUMAR | Male | rishikumardbg754@gmail.com | 08-02-2002 | SAROJ KUMAR JHA | No | General | No | No | S/O SAROJ KUMAR JHA, WARD NO -40, NEW ABHANDA, LAHERIASARAI | DARBHANGA | DARBHANGA | 846001 | BIHAR | Matric | 2018 | CBSE | ROSE PUB | Marks | 500 | 462 | 92.4 | Intermed | Science | 2020 | BIHAR SCHOOL EXAMINATION BOARD PATNA | GOVT H S KOLHANTA PATORI DARBHANGA | Marks | 500 | 389 | 77.8 | 85.1 | |
| 33 | 6681 | SONU KUMAR | Male | tp7722898@gmail.com | 13-03-2002 | GAJADHAR MANDAL | No | EBC | No | No | S/O GAJADHAR MANDAL, KAISTH KABAI, RAGHOPUR, DARBHANGA, BIHAR-847239 | DARBHANGA | DARBHANGA | 847239 | BIHAR | Matric | 2017 | B.S.E.B, P | JAWAHA | Marks | 500 | 428 | 85.6 | Intermed | Science | 2019 | B.S.E.B Patna | C.M.SC.COLLEGE, DARBHANGA | Marks | 500 | 422 | 84.4 | 85 | |
| 34 | 5094 | DAINA KUMARI | Female | dainakumari668@gmail.com | 25-05-2002 | PRADEEP YADAV | No | BC | No | No | D/O PRADEEP YADAV VILL+PO HUDRA PS+VIA KHUTAUNA | MADHUBANI | MADHUBANI | 847227 | BIHAR | Matric | 2017 | CBSE | JAWAHA | Marks | 500 | 460 | 92 | Intermed | Science | 2019 | BSEB | +2 HIGH SCHOOL BELHA MADHUBANI | Marks | 500 | 390 | 78 | 85 | |
| 35 | 39 | CHANDRA MANI | Male | mani.chandra38@gmail.com | 25-08-1995 | SIYA RAM ROY | No | General | No | No | VILL-MORO PO-MORO VIA-KANSI SIMARI |
Darbhanga | Darbhanga | 847106 | Bihar | Matric | 2010 | CBSE | Woodbin | CGP | 500 | 447 | 89.4 | Intermed | Commerc | 2012 | CBSE | DAV Public school, Patna Bihar | Marks | 500 | 399 | 79.8 | 84.6 | |
| 36 | 951 | Abhijeet Anand | Male | abhijeetanand96359@gmail.com | 18-02-2002 | Uday Kumar Mahto | No | BC | No | Village-Dhepura,P.S.-Jhanjharpur, P.O.-Lawani , via-Tamuriya | Madhubani | Madhubani | 847410 | Bihar | Matric | 2017 | Central B | Gyan Bha | CGP | 500 | 475 | 95 | Intermed | Science | 2020 | Bihar School Examination Board,Patna | B.P.M.K.Inter College Madhura | Marks | 500 | 370 | 74 | 84.5 | ||
| 37 | 7027 | RAJAN GUPTA | Male | risprirajangupta@gmail.com | 20-11-2000 | Rakesh Kumar Sah | No | EBC | No | No | Village: Majhigama, Post :Majhigama, Via : pindaruch, police station : Keoti Runway | Darbhanga | Darbhanga | 847306 | Bihar | Matric | 2016 | CBSE | CBSE | CGP | 500 | 475 | 95 | Intermed | Science | 2018 | CBSE | CBSE | Marks | 600 | 443 | 73.83333 | 84.41667 | |
| 38 | 6613 | SHIVANI THAKUR | Female | st1798107@gmail.com | 26-02-2000 | RAJIV THAKUR | No | General | No | No | RAJ QUARTER NO.
62 G AT- KATHALBARI |
DARBHANGA | DARBHANGA | 846004 | BIHAR | Matric | 2016 | CBSE NE | INDIAN P | CGP | 10 | 9.6 | 91.2 | Intermed | Arts | 2020 | BIEC PATNA | +2 RAMRAKHI SUNDARI GIRLS H/S KEVATI BANVARI DARBHANGA | Marks | 500 | 387 | 77.4 | 84.3 | |
| 39 | 137 | Ankaj Kumar Yadav | Male | pankajkryadav03012000@gmail.com | 03-08-2000 | RAVINDRA YADAV | No | BC | No | VILL-JHARBA PO-BHARGAMA | BHEJA | MADHUBANI | 847408 | BIHAR | Matric | 2017 | BSEB PAT | UTKRAMI | Marks | 500 | 419 | 83.8 | Intermed | Science | 2019 | BSEB PATNA | C M SC COLLEGE DARBHANGA | Marks | 500 | 423 | 84.6 | 84.2 | ||
| 40 | 1236 | Darakshan Khanam | Female | darakshankhanam@gmail.com | 09-12-1998 | Md Shamse Alam Khan | No | General | No | No | Mohalla Fakira Khan Near Al Falah public school Neem chowk | Darbhanga | 846004 | Bihar | Matric | 2012 | CBSE | Woodbin | CGP | 500 | 475 | 95 | Intermed | Commerc | 2014 | Amu | Senior secondary school marris road Aligarh | Marks | 400 | 293 | 73.25 | 84.125 | ||
| 41 | 326 | SUMIT KUMAR | Male | kumarssumit99@gmail.com | 18-08-2001 | AJAY KUMAR | No | EBC | No | No | MOH- MADARPUR PO-LALBAGH PS-LAHERIASARAI | DARBHANGA | DARBHANGA | 846004 | BIHAR | Matric | 2016 | CBSE | THE R K V | CGP | 10 | 10 | 95 | Intermed | Commerc | 2018 | BSEB PATNA | MARWARI COLLEGE DARBHANGA | Marks | 500 | 366 | 73.2 | 84.1 | |
| 42 | 3527 | SUPRIYA RANI | Female | sunita841981@gmail.com | 03-03-2003 | PAWAN KUMAR PASWAN | No | SC | No | No | VILL- PAKARIYA PO-TARWARA PS-JAMALPUR | DARBHANGA | DARBHANGA | 847427 | BIHAR | Matric | 2018 | CBSE DEL | JAWAHA | Marks | 500 | 395 | 79 | Intermed | Science | 2020 | CBSE DELHI | JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA PACHARHI DARBHANGA BR | Marks | 500 | 446 | 89.2 | 84.1 | |
| 43 | 6403 | supriya saha | Female | supriya31saha@gmail.com | 31-07-2003 | Nav Kumar Saha | Yes | EBC | No | 0 | No | SUBHANKARPUR
BACKTORGANJ SUBHANKARPUR BACKTORGANJ SUBHANKARPUR BACKTORGANJ |
DARBHANGA | DARBHANGA | 846006 | BIHAR | Matric | 2018 | CBSE | Dabhang | Marks | 500 | 427 | 85.4 | Intermed | Science | 2020 | CBSE | Jesus & Mary Academy | Marks | 500 | 414 | 82.8 | 84.1 |
| 44 | 3734 | GOPI KISHAN MEHTA | Male | gopikishanmehta5@gmail.com | 05-02-2002 | UMESH MEHTA | No | General | No | No | VILLAGE NEHRA POST NEHRA PS MANIGACHHI DISTRICT DARBHANGA | DARBHANGA | DARBHANGA | 847233 | Bihar | Matric | 2018 | BSEB PAT | +2 HIGH S | Marks | 500 | 393 | 78.6 | Intermed | Commerc | 2020 | BSEB PATNA | J.N.COLLEGE NEHRA DARBHANGA | Marks | 500 | 447 | 89.4 | 84 | |
| 45 | 4552 | Dilkhush Kumar | Male | dilkhush102razz@gmail.com | 06-03-2002 | Naresh Kumar | No | BC | No | No | Vill:-Bhagwatipur P.O:-Havidih P.S:- Baheri Dist:-Darbhanga Bihar 847201 | Darbhanga | Darbhanga | 847201 | Bihar | Matric | 2017 | CBSE | Mahatma | CGP | 500 | 475 | 95 | Intermed | Science | 2019 | Bihar Board Open Schooling | Safi Muslim High school Darbhanga | Marks | 500 | 365 | 73 | 84 | |
| 46 | 633 | SAJDA PARVEEN | Female | sparveen12786@gmail.com | 23-12-2000 | MD NAUSHAD ALAM | No | EBC | No | No | VILL - BEHTA PO PS - BENIPATTI DIST - MADHUBANI | MADHUBANI | MADHUBANI | 847223 | Bihar | Matric | 2017 | BSEB PAT | P G H S BE | Marks | 500 | 424 | 84.8 | Intermed | Science | 2019 | BSEB PATNA | DR N C COLLEGE BENIPATTI MADHUBANI | Marks | 500 | 415 | 83 | 83.9 | |
| 47 | 4348 | DHEERAJ KUMAR | Male | dheerajkumarroy0@gmail.com | 05-08-2001 | RAMPUNIT ROY | No | BC | No | No | VILLAGE-AMTA P.O-DOHAT NARAYAN BLOCK-BAHERI P.S-BAHERI
DISTRICT-DARBHANGA |
DARBHANGA | DARBHANGA | 847105 | BIHAR | Matric | 2017 | CENTRAL | JAWAHA | CGP | 500 | 446.5 | 89.3 | Intermed | Science | 2019 | BIHAR SCHOOL EXAMINATION BOARD, PATNA | DR.N.JHA COLLEGE,BAGHAT,MANIGACHI,DARBHANGA | Marks | 500 | 392 | 78.4 | 83.85 | |
| 48 | 6348 | AMIT KUMAR BHARTI | Male | bhartiamit950@gmail.com | 18-09-1996 | DEO KUMAR BHARTI | No | BC | No | No | VILL- SIRAHI PO- CHHATAUNI PS- BASOPATTI | MADHUBANI | MADHUBANI | 847225 | BIHAR | Matric | 2011 | C.B.S.E. | REGIONA | CGP | 10 | 10 | 95 | Intermed | Science | 2013 | B.S.E.B.PATNA | C.P.P.COLLEGE HISAR BOURHAR MADHUBANI | Marks | 500 | 362 | 72.4 | 83.7 | |
| 49 | 8696 | AANAND RAJ | Male | rajaanand722@gmail.com | 24-04-2000 | MAHESH UMAR PASWAN | No | SC | No | No | AT-NIRMALI PO- NIRMALI PS- NIRMALI WARD N0- 04 | NIRMALI | SUPAYUL | 847452 | Bihar | Matric | 2016 | CBSC | 50443 - S | Marks | 500 | 456 | 91.2 | Intermed | Other | 2019 | CBSC | GOV. POLY. DARBHANGA | Marks | 2250 | 1714 | 76.17778 | 83.68889 | |
| 50 | 7177 | Pratik sagar | Male | sagarpratik444@gmail.com | 26-12-2003 | NAVEEN JHA | No | General | No | 0 | No | AT+POST A-JONKI , P.S- BASOPATTI, DIST -MADHUBANI ,PIN-847225 | MADHAUBANI | MADHUBANI | 847225 | BIHAR | Matric | 2018 | CENTRAL | TEGHRA | Marks | 500 | 410 | 82 | Intermed | Commerc | 2020 | CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION | KENDRIYA VIDYALAYA ,GARHARA | Marks | 500 | 426 | 85.2 | 83.6 |
| 51 | 2408 | RAM MOHAN MISHRA | Male | RAMMOHANM053@GMAIL.COM | 02-07-2002 | SHANKAR MISHRA | Yes | General | No | No | VILL-BATHAI,PO-BAHUARWA,PS-MANIGACHHI,DARBHANGA | DARBHANGA | DARBHANGA | 847423 | BIHAR | Matric | 2017 | BSEB | +2 HIGH S | Marks | 500 | 415 | 83 | Intermed | Science | 2019 | BSEB | C.M SCIENCE COLLEGE DARBHANGA | Marks | 500 | 421 | 84.2 | 83.6 | |
| 52 | 3451 | MANISH KUMAR YADAV | Male | manishkumar00000015@gmail.com | 20-12-2001 | LATURAN YADAV | No | BC | No | No | VILL- PACHGACHHIYA PO- BAIRAMPUR PS- BIRAUL | DARBHANGA | DARBHANGA | 848209 | BIHAR | Matric | 2018 | BSEB PAT | U M S AM | Marks | 500 | 395 | 79 | Intermed | Science | 2020 | BSEB PATNA | B M A COLLEGE BAHERI DARBHANGA | Marks | 500 | 440 | 88 | 83.5 | |
